2021년 5월 경상북도 경주시 아파트 매매 실거래가 모음

2021년 5월 경상북도 경주시의 실거래는 총 301건이 있었습니다.

2021년 5월 경상북도 경주시 실거래가 순위

순위 아파트 실거래가 전용면적
1 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 55,910 101.8253 21
2 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 54,810 101.8253 18
3 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 54,710 101.8253 18
4 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 53,851 101.8253 13
5 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 53,601 101.8253 8
6 두산위브 트레지움 용강동 52,571 102.4512 15
7 두산위브 트레지움 용강동 52,521 102.4512 15
8 두산위브 트레지움 용강동 48,263 102.4512 19
9 두산위브 트레지움 용강동 47,879 102.4512 1
10 두산위브 트레지움 용강동 47,679 102.4512 1
11 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 47,181 84.6187 24
12 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 46,550 84.6959 11
13 협성휴포레 용황 용강동 46,000 101.9887 16
14 푸르지오 동천동 45,500 149.024 7
15 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 45,281 84.6187 13
16 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 45,240 84.6978 18
17 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 45,061 84.5751 23
18 푸르지오 동천동 45,000 125.12 13
19 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 44,861 84.5751 12
20 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 용강동 44,461 84.5751 19

더 자세한 내용은 https://apthi.kr/apttrade/47130/202105에서 확인할 수 있습니다.

,

Related posts

Latest posts