2021년 5월 서울특별시 은평구 아파트 매매 실거래가 모음
2021년 5월 서울특별시 은평구의 실거래는 총 141건이 있었습니다.
2021년 5월 서울특별시 은평구 실거래가 순위
| 순위 | 아파트 | 동 | 실거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북한산 힐스테이트7차 | 불광동 | 150,000 | 141.979 | 10 |
| 2 | 은평뉴타운 박석고개(힐스테이트12단지) | 진관동 | 137,000 | 134.84 | 7 |
| 3 | 은평뉴타운 마고정(동부센트레빌11단지) | 진관동 | 136,700 | 134.26 | 12 |
| 4 | DMC센트럴자이 | 증산동 | 135,403 | 59.67 | 8 |
| 5 | 은평뉴타운 마고정(동부센트레빌11단지) | 진관동 | 134,000 | 134.96 | 15 |
| 6 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 132,000 | 84.898 | 3 |
| 7 | 은평뉴타운 마고정(동부센트레빌11단지) | 진관동 | 127,500 | 134.96 | 10 |
| 8 | 은평 스카이뷰 자이 | 진관동 | 122,000 | 84.3363 | 16 |
| 9 | 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 122,000 | 114.9 | 6 |
| 10 | DMC SK VIEW 아이파크포레 | 수색동 | 120,782 | 84.95 | 4 |
더 자세한 내용은 https://apthi.kr/apttrade/11380/202105에서 확인할 수 있습니다.