2021년 6월 충청북도 충주시 아파트 매매 실거래가 모음

2021년 6월 충청북도 충주시의 실거래는 총 298건이 있었습니다.

2021년 6월 충청북도 충주시 실거래가 순위

순위 아파트 평당 가격(전용면적) 거래량
1 세경 306.0 만 원/평 29 건
2 e편한세상 충주 1,307.0 만 원/평 16 건
3 교현 1,125.0 만 원/평 13 건
4 부영아파트(2차) 611.0 만 원/평 11 건
5 충주시티자이 1,247.0 만 원/평 10 건
6 용산주공1차 1,181.0 만 원/평 10 건
7 충주 코아루퍼스트 아파트 836.0 만 원/평 9 건
8 남산주공1 718.0 만 원/평 9 건
9 용산주공3차 752.0 만 원/평 8 건
10 충주지웰 821.0 만 원/평 8 건
11 연수주공4차 555.0 만 원/평 7 건
12 미진 이지비아 1,006.0 만 원/평 7 건
13 세원 418.0 만 원/평 7 건
14 충일 338.0 만 원/평 7 건
15 부영(1차) 614.0 만 원/평 6 건
16 연수주공1차 696.0 만 원/평 6 건
17 연수힐스테이트 1,126.0 만 원/평 5 건
18 한라비발디 784.0 만 원/평 5 건
19 성원 430.0 만 원/평 5 건
20 더푸른리버뷰아파트 214.0 만 원/평 4 건
21 임광 465.0 만 원/평 4 건
22 세중참사랑 648.0 만 원/평 4 건
23 삼성푸른2차 598.0 만 원/평 4 건
24 중흥S-클래스 1,092.0 만 원/평 4 건
25 남산주공2 1,054.0 만 원/평 4 건
26 엘지 703.0 만 원/평 3 건
27 새한 422.0 만 원/평 3 건
28 낙원 436.0 만 원/평 3 건
29 두진2차 398.0 만 원/평 3 건
30 연수부강 440.0 만 원/평 3 건
31 유원하나2차 652.0 만 원/평 3 건
32 럭키 557.0 만 원/평 3 건
33 연수주공3차 456.0 만 원/평 3 건
34 두진1차 387.0 만 원/평 3 건
35 코오롱동신 760.0 만 원/평 3 건
36 충주 연수 L팰리스 주상복합 898.0 만 원/평 3 건
37 동일하이빌 1,029.0 만 원/평 3 건
38 금능현대 715.0 만 원/평 3 건
39 호반현대 513.0 만 원/평 3 건
40 부강아파트 338.0 만 원/평 3 건
41 신원7 242.0 만 원/평 3 건
42 예성세경 359.0 만 원/평 3 건
43 한양A동 244.0 만 원/평 2 건
44 삼성푸른 494.0 만 원/평 2 건
45 한영7동8동 246.0 만 원/평 2 건
46 안림한영 326.0 만 원/평 2 건
47 호암 힐데스하임 1,644.0 만 원/평 2 건
48 호암리버빌(1단지) 715.0 만 원/평 2 건
49 세원한아름 575.0 만 원/평 2 건
50 용산주공2차 556.0 만 원/평 2 건
51 연수주공5차 545.0 만 원/평 2 건
52 연수세영리첼2단지 1,142.0 만 원/평 2 건
53 현대 372.0 만 원/평 2 건
54 럭셔리 웰빙A(구 일신주택) 218.0 만 원/평 1 건
55 금산 374.0 만 원/평 1 건
56 한이 169.0 만 원/평 1 건
57 남산주공3 753.0 만 원/평 1 건
58 대림 퍼스트앤빌 872.0 만 원/평 1 건
59 우미린에듀시티 1,592.0 만 원/평 1 건
60 영진보람 665.0 만 원/평 1 건
61 주한 310.0 만 원/평 1 건
62 연수리슈빌 925.0 만 원/평 1 건
63 호수마을 855.0 만 원/평 1 건
64 중앙현대 408.0 만 원/평 1 건
65 호암동수채 738.0 만 원/평 1 건
66 지현현대 563.0 만 원/평 1 건
67 엘리시아 814.0 만 원/평 1 건
68 충주 2차 푸르지오 1,304.0 만 원/평 1 건
69 아침도시아파트 909.0 만 원/평 1 건
70 연수세영리첼 1단지 1,099.0 만 원/평 1 건
71 세영더-조은 955.0 만 원/평 1 건
72 충주호암 두진하트리움 아파트 1,673.0 만 원/평 1 건
73 두진3차아파트 503.0 만 원/평 1 건
74 충주센트럴푸르지오 1,709.0 만 원/평 1 건
75 충주푸르지오 1,418.0 만 원/평 1 건
76 세영첼시빌 967.0 만 원/평 1 건

더 자세한 내용은 https://apthi.kr/apttrade/43130/202106에서 확인할 수 있습니다.

,

Related posts

Latest posts