2021년 6월 서울특별시 은평구 아파트 매매 실거래가 모음
2021년 6월 서울특별시 은평구의 실거래는 총 62건이 있었습니다.
2021년 6월 서울특별시 은평구 실거래가 순위
| 순위 | 아파트 | 평당 가격(전용면적) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지) | 3,492.0 만 원/평 | 3 건 |
| 2 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 4,793.0 만 원/평 | 3 건 |
| 3 | 북한산힐스테이트1차아파트 | 4,155.0 만 원/평 | 2 건 |
| 4 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 3,562.0 만 원/평 | 2 건 |
| 5 | 라이프미성 | 3,592.0 만 원/평 | 2 건 |
| 6 | 경향렉스빌 | 2,725.0 만 원/평 | 2 건 |
| 7 | DMC SK VIEW 아이파크포레 | 5,415.0 만 원/평 | 2 건 |
| 8 | 갈현현대 | 2,015.0 만 원/평 | 1 건 |
| 9 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-2) | 3,427.0 만 원/평 | 1 건 |
| 10 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-6) | 3,261.0 만 원/평 | 1 건 |
| 11 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) | 3,079.0 만 원/평 | 1 건 |
| 12 | 은평 스카이뷰 자이 | 4,695.0 만 원/평 | 1 건 |
| 13 | 은평뉴타운엘크루 | 4,396.0 만 원/평 | 1 건 |
| 14 | 은평뉴타운 마고정(동부센트레빌11단지) | 3,834.0 만 원/평 | 1 건 |
| 15 | 은평뉴타운 마고정(센트레빌3단지) | 4,474.0 만 원/평 | 1 건 |
| 16 | 은평뉴타운 박석고개(힐스테이트1단지) | 4,655.0 만 원/평 | 1 건 |
| 17 | 은평뉴타운 기자촌11단지 | 3,503.0 만 원/평 | 1 건 |
| 18 | 문영마운틴(167-1) | 3,456.0 만 원/평 | 1 건 |
| 19 | 세민하이파크 | 3,367.0 만 원/평 | 1 건 |
| 20 | 은평뉴타운상림마을(현대아이파크B-4) | 3,243.0 만 원/평 | 1 건 |
| 21 | 거장메카 | 3,915.0 만 원/평 | 1 건 |
| 22 | 대림e-편한세상2 | 3,306.0 만 원/평 | 1 건 |
| 23 | 부림베스트빌 | 2,280.0 만 원/평 | 1 건 |
| 24 | 두성 | 2,337.0 만 원/평 | 1 건 |
| 25 | 은평뉴타운 마고정2단지 | 4,442.0 만 원/평 | 1 건 |
| 26 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-1) | 3,481.0 만 원/평 | 1 건 |
| 27 | 은평뉴타운 우물골(두산위브8단지) | 3,592.0 만 원/평 | 1 건 |
| 28 | 현대2 | 2,560.0 만 원/평 | 1 건 |
| 29 | 주주베에이 | 3,300.0 만 원/평 | 1 건 |
| 30 | 동호스카이 | 2,976.0 만 원/평 | 1 건 |
| 31 | 산수(86-20) | 1,620.0 만 원/평 | 1 건 |
| 32 | 녹번현대아파트 | 2,197.0 만 원/평 | 1 건 |
| 33 | 북한산래미안아파트(1단지) | 3,286.0 만 원/평 | 1 건 |
| 34 | 북한산 한양 수자인 아파트 | 3,470.0 만 원/평 | 1 건 |
| 35 | 정익제이원(4차) | 3,191.0 만 원/평 | 1 건 |
| 36 | 동광갈현베르빌 | 3,125.0 만 원/평 | 1 건 |
| 37 | 유호루하스 | 2,232.0 만 원/평 | 1 건 |
| 38 | 갈현1단지e-편한세상 | 2,535.0 만 원/평 | 1 건 |
| 39 | 호림리슈리안 | 3,339.0 만 원/평 | 1 건 |
| 40 | 제이타워1 | 2,428.0 만 원/평 | 1 건 |
| 41 | 나이스홈 | 2,587.0 만 원/평 | 1 건 |
| 42 | 명남태봉 | 3,149.0 만 원/평 | 1 건 |
| 43 | 대경홈타운 | 3,063.0 만 원/평 | 1 건 |
| 44 | 우성 | 2,197.0 만 원/평 | 1 건 |
| 45 | 더 위일 | 3,313.0 만 원/평 | 1 건 |
| 46 | 서강스카이빌 | 1,881.0 만 원/평 | 1 건 |
| 47 | 백련산힐스테이트3차 | 3,511.0 만 원/평 | 1 건 |
| 48 | 삼흥리치 | 2,951.0 만 원/평 | 1 건 |
| 49 | 백련산힐스테이트1차 | 3,706.0 만 원/평 | 1 건 |
| 50 | 만민라이프 | 1,638.0 만 원/평 | 1 건 |
| 51 | 신아굿모닝(64-15) | 1,827.0 만 원/평 | 1 건 |
| 52 | DMC우방 | 4,352.0 만 원/평 | 1 건 |
| 53 | 대림한숲 | 3,496.0 만 원/평 | 1 건 |
더 자세한 내용은 https://apthi.kr/apttrade/11380/202106에서 확인할 수 있습니다.