2021년 6월 부산광역시 금정구 아파트 매매 실거래가 모음

2021년 6월 부산광역시 금정구의 실거래는 총 174건이 있었습니다.

2021년 6월 부산광역시 금정구 실거래가 순위

순위 아파트 평당 가격(전용면적) 거래량
1 우신뉴타운 1,421.0 만 원/평 7 건
2 에스케이 2,315.0 만 원/평 7 건
3 금정산 2차 쌍용 예가 2,578.0 만 원/평 5 건
4 경동 969.0 만 원/평 4 건
5 삼한 사랑채 1,126.0 만 원/평 4 건
6 대우 1,979.0 만 원/평 4 건
7 장전동 금정산 SK VIEW 2,574.0 만 원/평 4 건
8 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 2,477.0 만 원/평 4 건
9 구서우성 1,356.0 만 원/평 4 건
10 부산대역 삼한골든뷰 에듀스테이션 2,681.0 만 원/평 3 건
11 서동현대 1,137.0 만 원/평 3 건
12 한성기린 550.0 만 원/평 3 건
13 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 2,313.0 만 원/평 3 건
14 구서시티타워 1,281.0 만 원/평 3 건
15 선경3 1,744.0 만 원/평 3 건
16 동산오챠드힐 900.0 만 원/평 2 건
17 엘지금정 1,144.0 만 원/평 2 건
18 태성캐슬 1,231.0 만 원/평 2 건
19 엘스퀘어 1,207.0 만 원/평 2 건
20 새천년골든밸류빌 1,096.0 만 원/평 2 건
21 경남한신 1,846.0 만 원/평 2 건
22 뉴그린1 1,439.0 만 원/평 2 건
23 부곡동대동다:숲 1,173.0 만 원/평 2 건
24 서동아신 711.0 만 원/평 2 건
25 경보온천타워 1,643.0 만 원/평 2 건
26 온천장역동원로얄듀크 2,348.0 만 원/평 2 건
27 부곡협성 787.0 만 원/평 2 건
28 허브팰리스장전 1,677.0 만 원/평 2 건
29 한보타운 660.0 만 원/평 2 건
30 금성타운 838.0 만 원/평 2 건
31 서동로얄맨션 1,245.0 만 원/평 2 건
32 우남이채롬 1,253.0 만 원/평 2 건
33 온천지음 1,615.0 만 원/평 2 건
34 성지리벨루스 970.0 만 원/평 2 건
35 경동2차 1,175.0 만 원/평 2 건
36 래미안장전 4,237.0 만 원/평 2 건
37 삼성 850.0 만 원/평 2 건
38 백리명가 에덴 1,589.0 만 원/평 2 건
39 거성경원골든빌라 654.0 만 원/평 2 건
40 현대2 1,180.0 만 원/평 2 건
41 장전경보 1,353.0 만 원/평 2 건
42 경보 863.0 만 원/평 2 건
43 한일 2,301.0 만 원/평 2 건
44 구서 SK VIEW 1단지 2,983.0 만 원/평 2 건
45 정원맨션 757.0 만 원/평 1 건
46 금정산한신 1,092.0 만 원/평 1 건
47 드림아트온 1,508.0 만 원/평 1 건
48 온천리젠시타워아파트 1,113.0 만 원/평 1 건
49 조은아파트 1,211.0 만 원/평 1 건
50 일신 1,012.0 만 원/평 1 건
51 한사랑빌라 984.0 만 원/평 1 건
52 미화 512.0 만 원/평 1 건
53 남산누리마을 1,225.0 만 원/평 1 건
54 남산그린 557.0 만 원/평 1 건
55 경원골든B동 870.0 만 원/평 1 건
56 남산천일로얄맨션 709.0 만 원/평 1 건
57 연막곡빌라트 887.0 만 원/평 1 건
58 구서신동아 1,249.0 만 원/평 1 건
59 신동아 1,612.0 만 원/평 1 건
60 대묵M-PARK(베스트로즈힐) 1,592.0 만 원/평 1 건
61 삼한여명 861.0 만 원/평 1 건
62 구서역두산위브포세이돈 2,200.0 만 원/평 1 건
63 온천장역 삼정 그린코아 1,050.0 만 원/평 1 건
64 우남센스빌 755.0 만 원/평 1 건
65 협진태양 805.0 만 원/평 1 건
66 도완시티빌 704.0 만 원/평 1 건
67 쌍용 1,987.0 만 원/평 1 건
68 마드레빌 1,095.0 만 원/평 1 건
69 덕인센추리온 1,166.0 만 원/평 1 건
70 범양빌라 1,132.0 만 원/평 1 건
71 청룡동협성엠파이어 1,797.0 만 원/평 1 건
72 거성경원 431.0 만 원/평 1 건
73 남산삼전빌라 600.0 만 원/평 1 건
74 샘하이츠 564.0 만 원/평 1 건
75 남석빌라 644.0 만 원/평 1 건
76 청암 699.0 만 원/평 1 건
77 우일아내트 1,433.0 만 원/평 1 건
78 맥스빌 932.0 만 원/평 1 건
79 평광청솔 972.0 만 원/평 1 건
80 거성리젠시 895.0 만 원/평 1 건
81 보성오페라 1,451.0 만 원/평 1 건
82 구서벽산메가트리움 1,156.0 만 원/평 1 건
83 로얄캐슬 782.0 만 원/평 1 건
84 금광예다움 1,264.0 만 원/평 1 건
85 안성빌라(30-19) 658.0 만 원/평 1 건
86 금강부광 830.0 만 원/평 1 건
87 금정힐스테이트 1,808.0 만 원/평 1 건
88 금정산쌍용예가 2,411.0 만 원/평 1 건
89 벽산블루밍 장전 디자인시티 2단지 2,718.0 만 원/평 1 건
90 용진노블레스 1,077.0 만 원/평 1 건
91 금정산태진팰리스2차 1,504.0 만 원/평 1 건
92 부곡 롯데캐슬 디아망 1,554.0 만 원/평 1 건
93 부곡아름채아파트 1,659.0 만 원/평 1 건
94 무지개타운 1,893.0 만 원/평 1 건
95 장전 서희스타힐스 2,612.0 만 원/평 1 건
96 해피투모로우 1,517.0 만 원/평 1 건
97 동원 1,451.0 만 원/평 1 건
98 국제그린 952.0 만 원/평 1 건
99 부곡늘푸른아파트 1,371.0 만 원/평 1 건

더 자세한 내용은 https://apthi.kr/apttrade/26410/202106에서 확인할 수 있습니다.

,

Related posts

Latest posts