2021년 6월 경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 모음
2021년 6월 경기도 광명시의 실거래는 총 175건이 있었습니다.
2021년 6월 경기도 광명시 실거래가 순위
| 순위 | 아파트 | 평당 가격(전용면적) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도덕파크타운2단지 | 3,871.0 만 원/평 | 13 건 |
| 2 | 주공7 | 3,605.0 만 원/평 | 10 건 |
| 3 | 주공12 | 4,368.0 만 원/평 | 10 건 |
| 4 | 주공5 | 3,253.0 만 원/평 | 8 건 |
| 5 | 이편한세상센트레빌 | 4,765.0 만 원/평 | 8 건 |
| 6 | 주공1 | 3,859.0 만 원/평 | 8 건 |
| 7 | 주공9 | 3,616.0 만 원/평 | 8 건 |
| 8 | 주공10 | 3,821.0 만 원/평 | 7 건 |
| 9 | 광명소하휴먼시아5단지 | 3,649.0 만 원/평 | 5 건 |
| 10 | 광복현대아파트 | 2,968.0 만 원/평 | 5 건 |
| 11 | 철산한신 | 3,336.0 만 원/평 | 5 건 |
| 12 | 현진에버빌 | 3,443.0 만 원/평 | 4 건 |
| 13 | 우성아파트 | 3,036.0 만 원/평 | 4 건 |
| 14 | 광명신촌휴먼시아1단지 | 3,286.0 만 원/평 | 4 건 |
| 15 | 주공4 | 3,697.0 만 원/평 | 4 건 |
| 16 | 주공11 | 4,190.0 만 원/평 | 4 건 |
| 17 | 주공8(고층) | 3,582.0 만 원/평 | 3 건 |
| 18 | 브라운스톤 | 3,579.0 만 원/평 | 3 건 |
| 19 | 주공13 | 4,069.0 만 원/평 | 3 건 |
| 20 | 주공3 | 4,135.0 만 원/평 | 3 건 |
| 21 | 두산위브 | 3,262.0 만 원/평 | 3 건 |
| 22 | 미도3차 | 1,957.0 만 원/평 | 3 건 |
| 23 | 브라운스톤2차 | 3,104.0 만 원/평 | 2 건 |
| 24 | 광명역 써밋플레이스 | 5,642.0 만 원/평 | 2 건 |
| 25 | 주공6 | 4,344.0 만 원/평 | 2 건 |
| 26 | 광명한진타운 | 3,827.0 만 원/평 | 2 건 |
| 27 | 도덕파크타운1단지 | 3,399.0 만 원/평 | 2 건 |
| 28 | 기아파크빌 | 1,879.0 만 원/평 | 2 건 |
| 29 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 3,501.0 만 원/평 | 2 건 |
| 30 | 우림필유 | 2,768.0 만 원/평 | 2 건 |
| 31 | 월드메르디앙 | 2,892.0 만 원/평 | 2 건 |
| 32 | 동양메이저2 | 3,136.0 만 원/평 | 2 건 |
| 33 | 철산센트럴푸르지오 | 6,194.0 만 원/평 | 2 건 |
| 34 | 주공2 | 3,663.0 만 원/평 | 2 건 |
| 35 | 철산푸르지오하늘채 | 4,826.0 만 원/평 | 2 건 |
| 36 | 광명푸르지오 | 3,422.0 만 원/평 | 2 건 |
| 37 | 철산리버빌 주공아파트 | 3,392.0 만 원/평 | 1 건 |
| 38 | 광명역파크자이 | 6,236.0 만 원/평 | 1 건 |
| 39 | 아크포레자이위브(2단지) | 4,813.0 만 원/평 | 1 건 |
| 40 | 광명신원 | 2,416.0 만 원/평 | 1 건 |
| 41 | 광명 두산위브 트레지움 | 5,171.0 만 원/평 | 1 건 |
| 42 | 하안현대아파트 | 2,332.0 만 원/평 | 1 건 |
| 43 | 광명소하휴먼시아7단지 | 2,824.0 만 원/평 | 1 건 |
| 44 | 현대1 | 1,920.0 만 원/평 | 1 건 |
| 45 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 3,508.0 만 원/평 | 1 건 |
| 46 | 상우2차 | 2,349.0 만 원/평 | 1 건 |
| 47 | 상우1차 | 2,181.0 만 원/평 | 1 건 |
| 48 | 영화 | 2,028.0 만 원/평 | 1 건 |
| 49 | 저층주공11 | 6,845.0 만 원/평 | 1 건 |
| 50 | 광명역푸르지오 | 5,721.0 만 원/평 | 1 건 |
| 51 | 중앙하이츠1 | 2,413.0 만 원/평 | 1 건 |
| 52 | 광명해모로이연 | 3,483.0 만 원/평 | 1 건 |
| 53 | 바움캐슬 주상복합 아파트 | 2,180.0 만 원/평 | 1 건 |
| 54 | 팰리스필 2차(782) | 2,428.0 만 원/평 | 1 건 |
| 55 | 광명현대아파트 | 2,332.0 만 원/평 | 1 건 |
| 56 | 롯데낙천대 | 3,386.0 만 원/평 | 1 건 |
| 57 | 광명제일풍경채 | 2,552.0 만 원/평 | 1 건 |
| 58 | 광명휴먼림 | 2,081.0 만 원/평 | 1 건 |
더 자세한 내용은 https://apthi.kr/apttrade/41210/202106에서 확인할 수 있습니다.