2021년 6월 경기도 수원시 영통구 아파트 매매 실거래가 모음

2021년 6월 경기도 수원시 영통구의 실거래는 총 454건이 있었습니다.

2021년 6월 경기도 수원시 영통구 실거래가 순위

순위 아파트 평당 가격(전용면적) 거래량
1 황골마을주공1 2,521.0 만 원/평 27 건
2 매탄위브하늘채 2,899.0 만 원/평 26 건
3 황골마을주공2 2,347.0 만 원/평 16 건
4 동수원엘지빌리지1차 2,200.0 만 원/평 12 건
5 현대힐스테이트 3,036.0 만 원/평 10 건
6 늘푸른벽산 2,033.0 만 원/평 10 건
7 주공그린빌4 2,102.0 만 원/평 9 건
8 광교호반베르디움 4,567.0 만 원/평 9 건
9 황골마을(쌍용) 2,277.0 만 원/평 9 건
10 벽적골주공휴먼시아8단지 2,683.0 만 원/평 9 건
11 영통아이파크캐슬1단지 3,975.0 만 원/평 9 건
12 영통 SK VIEW 3,632.0 만 원/평 9 건
13 황골마을신명 2,283.0 만 원/평 8 건
14 신나무실휴먼시아5단지 2,540.0 만 원/평 7 건
15 래미안 영통마크원 2단지 3,074.0 만 원/평 7 건
16 동수원LG빌리지3 2,089.0 만 원/평 7 건
17 동수원엘지빌리지2차 2,046.0 만 원/평 7 건
18 영통아이파크캐슬2단지 3,677.0 만 원/평 7 건
19 원천2주공 2,707.0 만 원/평 6 건
20 자연앤힐스테이트 5,963.0 만 원/평 6 건
21 살구골마을(진덕,서광,성지,동아) 2,460.0 만 원/평 6 건
22 벽적골두산 3,062.0 만 원/평 6 건
23 태영 2,450.0 만 원/평 6 건
24 힐스테이트 영통 4,231.0 만 원/평 6 건
25 임광 1,797.0 만 원/평 5 건
26 주공그린빌1 2,004.0 만 원/평 5 건
27 래미안광교 4,288.0 만 원/평 5 건
28 광교마을40단지 3,537.0 만 원/평 5 건
29 청명마을(주공) 2,576.0 만 원/평 5 건
30 벽적골롯데 2,536.0 만 원/평 5 건
31 신나무실쌍용 2,701.0 만 원/평 5 건
32 벽적골휴먼시아9단지 2,922.0 만 원/평 5 건
33 센트럴하이츠 2,617.0 만 원/평 5 건
34 광교호수마을 참누리레이크 4,774.0 만 원/평 5 건
35 성일 2,004.0 만 원/평 4 건
36 삼성1 2,083.0 만 원/평 4 건
37 주공그린빌2 2,071.0 만 원/평 4 건
38 주공 3,025.0 만 원/평 4 건
39 광교역참누리포레스트 4,078.0 만 원/평 4 건
40 광교호반마을21단지 3,920.0 만 원/평 4 건
41 삼성 2,569.0 만 원/평 4 건
42 풍림 2,373.0 만 원/평 4 건
43 영통3풍림아이원 2,065.0 만 원/평 4 건
44 삼익 3,153.0 만 원/평 4 건
45 벽적골우성 2,964.0 만 원/평 4 건
46 청명센트레빌 2,758.0 만 원/평 4 건
47 광교e편한세상 4,581.0 만 원/평 4 건
48 e-편한세상 3,012.0 만 원/평 4 건
49 원천성일 2,703.0 만 원/평 3 건
50 현대 2,001.0 만 원/평 3 건
51 삼성2 1,833.0 만 원/평 3 건
52 원천주공1 2,180.0 만 원/평 3 건
53 신나무실신원 2,273.0 만 원/평 3 건
54 영통 라온프라이빗 3,500.0 만 원/평 3 건
55 신나무실진흥 2,733.0 만 원/평 3 건
56 이편한세상2차1단지 3,035.0 만 원/평 3 건
57 방죽마을영통뜨란채 2,270.0 만 원/평 3 건
58 광교 호반베르디움 트라엘 4,066.0 만 원/평 3 건
59 광교아이파크 5,585.0 만 원/평 3 건
60 힐스테이트광교 5,815.0 만 원/평 3 건
61 벽적골한신 3,055.0 만 원/평 3 건
62 주공그린빌5 2,360.0 만 원/평 2 건
63 한국2 3,115.0 만 원/평 2 건
64 우남퍼스트빌 1,999.0 만 원/평 2 건
65 동남 2,657.0 만 원/평 2 건
66 광교중흥에스클래스 8,223.0 만 원/평 2 건
67 삼부리치안 1,852.0 만 원/평 2 건
68 자연앤자이2단지 4,401.0 만 원/평 2 건
69 Summit Place 광교 4,856.0 만 원/평 2 건
70 자연앤자이3단지 4,970.0 만 원/평 2 건
71 광교한양수자인 4,058.0 만 원/평 2 건
72 광교 해모로 아파트 3,191.0 만 원/평 2 건
73 신나무실극동 2,919.0 만 원/평 2 건
74 망포마을쌍용1차 2,035.0 만 원/평 2 건
75 망포현대1아이파크 1,645.0 만 원/평 2 건
76 망포현대2아이파크 2,296.0 만 원/평 2 건
77 청명마을삼성 2,545.0 만 원/평 2 건
78 황골마을한국 2,138.0 만 원/평 2 건
79 청명마을대우 2,875.0 만 원/평 2 건
80 광교 시티아이 3,774.0 만 원/평 2 건
81 광교센트럴타운60단지 5,225.0 만 원/평 2 건
82 광교대광로제비앙 3,084.0 만 원/평 2 건
83 신나무실신성 2,772.0 만 원/평 2 건
84 주공그린빌3 2,119.0 만 원/평 2 건
85 재왕아트빌 1,254.0 만 원/평 1 건
86 매탄주공5 4,380.0 만 원/평 1 건
87 원천신미주 936.0 만 원/평 1 건
88 광교더샵 4,948.0 만 원/평 1 건
89 신나무실신명 2,915.0 만 원/평 1 건
90 벽산(1053-2) 2,323.0 만 원/평 1 건
91 신나무실동보 2,682.0 만 원/평 1 건
92 대우월드마크 1,962.0 만 원/평 1 건
93 그대가센트럴파크 2,231.0 만 원/평 1 건
94 청와 2,403.0 만 원/평 1 건
95 그대가프리미어 3,980.0 만 원/평 1 건
96 광교2차e편한세상 4,341.0 만 원/평 1 건
97 청명마을동신 2,525.0 만 원/평 1 건
98 래미안 영통마크원 1단지 3,089.0 만 원/평 1 건
99 백자 3,031.0 만 원/평 1 건
100 건영1차 2,154.0 만 원/평 1 건
101 신나무실풍림 2,565.0 만 원/평 1 건
102 신나무실미주 2,847.0 만 원/평 1 건
103 벽산(957-6) 2,835.0 만 원/평 1 건
104 신나무실신안 2,752.0 만 원/평 1 건
105 마젤란21(1101동) 1,962.0 만 원/평 1 건
106 마젤란21 1,967.0 만 원/평 1 건
107 광교LAKEPARK한양수자인 3,813.0 만 원/평 1 건
108 이편한세상2차2단지 3,200.0 만 원/평 1 건
109 삼성3 3,092.0 만 원/평 1 건
110 성신 3,422.0 만 원/평 1 건
111 쌍용스윗닷홈3차 2,314.0 만 원/평 1 건
112 망포벽산이빌리지 1,749.0 만 원/평 1 건
113 금성5 2,103.0 만 원/평 1 건

더 자세한 내용은 https://apthi.kr/apttrade/41117/202106에서 확인할 수 있습니다.

,

Related posts

Latest posts