2021년 6월 경기도 동두천시 아파트 매매 실거래가 모음
2021년 6월 경기도 동두천시의 실거래는 총 208건이 있었습니다.
2021년 6월 경기도 동두천시 실거래가 순위
| 순위 | 아파트 | 평당 가격(전용면적) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 송내주공4단지 | 1,229.0 만 원/평 | 18 건 |
| 2 | 송내주공1단지 | 1,263.0 만 원/평 | 17 건 |
| 3 | 부영아파트(1단지) | 1,093.0 만 원/평 | 11 건 |
| 4 | 송내주공2단지 | 1,328.0 만 원/평 | 10 건 |
| 5 | 지행주공2단지 | 1,009.0 만 원/평 | 10 건 |
| 6 | 부영아파트(5단지) | 1,126.0 만 원/평 | 9 건 |
| 7 | 에이스아파트(5차) | 739.0 만 원/평 | 9 건 |
| 8 | 세아프라자 | 475.0 만 원/평 | 7 건 |
| 9 | 대방노블랜드(7단지) | 1,342.0 만 원/평 | 6 건 |
| 10 | 신창비바패밀리(1단지) | 901.0 만 원/평 | 6 건 |
| 11 | 생연주공아파트(1단지) | 664.0 만 원/평 | 6 건 |
| 12 | 기상 | 432.0 만 원/평 | 6 건 |
| 13 | 상패주공 | 577.0 만 원/평 | 5 건 |
| 14 | 대방노블랜드1차 | 704.0 만 원/평 | 5 건 |
| 15 | 지행현대1차아파트 | 917.0 만 원/평 | 5 건 |
| 16 | 지행주공1단지 | 918.0 만 원/평 | 5 건 |
| 17 | 부영아파트(6단지) | 1,086.0 만 원/평 | 4 건 |
| 18 | 우성아파트 | 451.0 만 원/평 | 4 건 |
| 19 | 에이스아파트(3차) | 628.0 만 원/평 | 4 건 |
| 20 | 송내주공5단지 | 997.0 만 원/평 | 4 건 |
| 21 | 대방노블랜드(8단지) | 1,252.0 만 원/평 | 4 건 |
| 22 | 지행현대2차아파트 | 884.0 만 원/평 | 3 건 |
| 23 | 브라운스톤동두천 | 1,292.0 만 원/평 | 3 건 |
| 24 | 현진에버빌 | 1,309.0 만 원/평 | 3 건 |
| 25 | 부영아파트(3단지) | 1,094.0 만 원/평 | 3 건 |
| 26 | 대방노블랜드2차 | 1,039.0 만 원/평 | 3 건 |
| 27 | 동양아파트 | 310.0 만 원/평 | 3 건 |
| 28 | 건영아파트 | 591.0 만 원/평 | 2 건 |
| 29 | 에이스아파트(2차) | 494.0 만 원/평 | 2 건 |
| 30 | 하이텍아파트 | 512.0 만 원/평 | 2 건 |
| 31 | 명품하우스 | 658.0 만 원/평 | 2 건 |
| 32 | 동양엔파트 | 1,200.0 만 원/평 | 2 건 |
| 33 | 상우아파트 | 394.0 만 원/평 | 2 건 |
| 34 | 신창비바패밀리(2단지) | 1,050.0 만 원/평 | 1 건 |
| 35 | 에코 휴먼빌2차 | 1,039.0 만 원/평 | 1 건 |
| 36 | 조흥(1동) | 241.0 만 원/평 | 1 건 |
| 37 | 보산주공아파트 | 624.0 만 원/평 | 1 건 |
| 38 | 조흥아파트 | 277.0 만 원/평 | 1 건 |
| 39 | 동원베네스트 | 1,571.0 만 원/평 | 1 건 |
| 40 | 동두천 센트레빌 | 1,226.0 만 원/평 | 1 건 |
| 41 | 휴먼빌아파트 | 1,245.0 만 원/평 | 1 건 |
| 42 | 월드메르디앙 | 801.0 만 원/평 | 1 건 |
| 43 | 동남 | 441.0 만 원/평 | 1 건 |
| 44 | 리젠시빌하우스 | 505.0 만 원/평 | 1 건 |
| 45 | 한전아파트(A동) | 434.0 만 원/평 | 1 건 |
| 46 | 화성아파트2차 | 387.0 만 원/평 | 1 건 |
| 47 | 에이스아파트(4차) | 662.0 만 원/평 | 1 건 |
| 48 | 에이스아파트(1차) | 600.0 만 원/평 | 1 건 |
| 49 | 생연주공아파트(내행주공) | 647.0 만 원/평 | 1 건 |
| 50 | 화성아파트3차 | 312.0 만 원/평 | 1 건 |
| 51 | 태양아파트(1동) | 525.0 만 원/평 | 1 건 |
| 52 | 파크타운아파트 | 542.0 만 원/평 | 1 건 |
| 53 | 동원아파트 | 363.0 만 원/평 | 1 건 |
| 54 | 화성아파트1차 | 298.0 만 원/평 | 1 건 |
| 55 | 부영아파트(9단지) | 1,165.0 만 원/평 | 1 건 |
| 56 | 아이파크 | 1,160.0 만 원/평 | 1 건 |
더 자세한 내용은 https://apthi.kr/apttrade/41250/202106에서 확인할 수 있습니다.